詢價 | 型號 | 主要尺寸(mm) | 重量 (g) | ||
d | F | B | |||
?IR06x12x10.5C | 7.8 | 12.2 | 10.7 | 6 | |
IR5x8x12 | 5 | 8 | 12 | 3 | |
IR5x8x16 | 5 | 8 | 16 | 4 | |
IR6x10x10 | 6 | 10 | 10 | 4 | |
IR6x10x12 | 6 | 10 | 12 | 5 | |
IR6x9x12 | 6 | 9 | 12 | 3 | |
IR6x9x16 | 6 | 9 | 16 | 4 | |
IR7x10x12 | 7 | 10 | 12 | 4 | |
IR7x10x16 | 7 | 10 | 16 | 5 | |
IR/LR7x10x10.5 | 7 | 10 | 10.5 | 3 | |
IR8x12x10 | 8 | 12 | 10 | 5 | |
IR8x12x12 | 8 | 12 | 12 | 6 | |
IR/LR8x12x10.5 | 8 | 12 | 10.5 | 5 | |
IR/LR8x12x12.5 | 8 | 12 | 12.5 | 6 | |
IR9x12x12 | 9 | 12 | 12 | 5 | |
IR9x12x16 | 9 | 12 | 16 | 6 | |
IR10x14x12 | 10 | 14 | 12 | 7 | |
IR10x14x13 | 10 | 14 | 13 | 8 | |
IR10x14x14 | 10 | 14 | 14 | 8 | |
IR10x14x16 | 10 | 14 | 16 | 9 |
請留下您的聯(lián)系方式,我們會在24小時內(nèi)與您回復(fù)!
Copyright ? 2018
無錫卓尊國際貿(mào)易有限公司
技術(shù)支持 - 佰聯(lián)軸承網(wǎng)
ICP備:蘇ICP備19045315號
手機(jī)官網(wǎng)
微信公眾號